역대임원
| 성명 | 과 | 기수 | 취임 | 퇴임 |
| 우 광 균 | 기계과 | 9 | 2001.02.28 | 2013.07.26 |
| 정 의 균 | 방직과 | 16 | 2001.02.28 | 2009.08.17 |
| 권 문 택 | 전기과 | 18 | 2001.02.28 | 2009.08.17 |
| 김 정 웅 | 기계과 | 20 | 2001.02.28 | 2009.08.17 |
| 윤 영 용 | 응용화학과 | 20 | 2001.02.28 | 2009.08.17 |
| 임 승 희 | 전기과 | 20 | 2001.02.28 | 2011.08.09 |
| 이 순 학 | 건축과 | 21 | 2001.02.28 | 2013.06.19 |
| 최 병 목 | 자동차과 | 23 | 2001.02.28 | 2011.08.09 |
| 김 성 옥 | 토목과 | 24 | 2001.02.28 | 2009.08.17 |
| 이 순 영 | 기계과 | 13 | 2001.12.22 | 2009.08.17 |
| 정 성 수 | 전기과 | 21 | 2003.02.03 | 2009.08.17 |
| 이 남 섭 | 자동차과 | 23 | 2003.02.03 | 2009.08.17 |
| 윤 태 진 | 건축과 | 24 | 2004.06.01 | 2009.02.25 |
| 김 연 재 | 토목과 | 16 | 2009.07.27 | 2019.10.10 |
| 이 효 영 | 전기과 | 23 | 2009.07.27 | 2013.09.17 |
| 허 명 재 | 기계과 | 23 | 2009.07.27 | 2017.04.20 |
| 김 재 은 | 건축과 | 24 | 2009.07.27 | 2013.06.19 |
| 장 세 영 | 기계과 | 25 | 2009.07.27 | 2013.07.26 |
| 임 성 근 | 기계과 | 25 | 2009.07.27 | 2017.04.20 |
| 한 재 익 | 토목과 | 26 | 2009.07.27 | 2015.07.27 |
| 기 영 식 | 전기과 | 30 | 2011.04.29 | 2019.04.22 |
| 문 칠 성 | 기계과 | 33 | 2011.04.29 | 2019.04.22 |
| 홍 종 대 | 토목과 | 35 | 2011.07.27 | 2017.04.20 |
| 조 동 욱 | 건축과 | 33 | 2011.10.04 | 2019.09.03 |
| 이 기 룡 | 토목과 | 35 | 2011.10.04 | 2015.10.12 |
| 전 종 욱 | 전기과 | 35 | 2011.10.04 | 2019.09.30 |
| 이 대 신 | 토목과 | 29 | 2013.04.05 | 2021.04.04 |
| 허 영 복 | 전기과 | 32 | 2013.09.06 | 2017.04.03 |
| 이 건 직 | 기계과 | 37 | 2013.09.06 | 2021.09.05 |
| 조 의 영 | 기계과 | 31 | 2013.11.27 | 2017.04.20 |
| 김 학 모 | 전기과 | 39 | 2013.11.27 | 2017.04.20 |
| 김 기 춘 | 토목과 | 34 | 2017.02.17 | 2022.02.28 |
| 조 주 환 | 기계과 | 37 | 2019.04.23 | 현재 |
| 이 상 현 | 기계과 | 46 | 2019.04.23 | 현재 |
| 신 재 천 | 기계과 | 39 | 2019.09.11 | 현재 |
| 성 락 기 | 전기과 | 40 | 2019.09.11 | 2023.09.30 |
| 박 승 태 | 건축과 | 44 | 2019.10.01 | 현재 |
| 지 경 원 | 토목과 | 48 | 2021.04.29 | 현재 |
| 강 희 구 | 기계과 | 47 | 2021.09.13 | 2025.09.12 |
| 이 건 직 | 기계과 | 37 | 2022.03.04 | 현재 |
| 함 은 규 | 전기과 | 41 | 2023.11.07 | 현재 |
| 고 동 완 | 전기과 | 45 | 2023.11.07 | 현재 |
| 김 상 규 | 기계과 | 57 | 2023.11.07 | 현재 |
| 이 병 구 | 전기과 | 45 | 2024.05.13 | 현재 |
| 김 대 희 | 건축과 | 48 | 2024.05.13 | 현재 |
| 이 희 재 | 기계과 | 39 | 2025.11.07 | 현재 |
역대 감사
| 성명 | 과 | 기수 | 취임 | 퇴임 |
| 장 기 택 | 화공과 | 29 | 2001.02.28 | 2009.07.26 |
| 장 만 식 | 기계과 | 40 | 2001.02.28 | 2013.07.26 |
| 김 창 률 | 토목과 | 35 | 2009.07.27 | 2013.07.26 |
| 안 윤 식 | 기계과 | 34 | 2013.07.27 | 2015.09.10 |
| 임 항 빈 | 금속과 | 38 | 2013.07.27 | 2017.04.19 |
| 조 주 환 | 기계과 | 37 | 2015.09.11 | 2019.04.22 |
| 강 선 구 | 기계과 | 37 | 2015.09.11 | 2021.09.10 |
| 이 건 직 | 기계과 | 37 | 2021.09.13 | 2022.03.03 |
| 남 희 정 | 건축과 | 53 | 2022.03.04 | 2025.11.06 |
| 장 만 식 | 기계과 | 40 | 2023.11.07 | 현재 |
| 한 효 운 | 토목과 | 54 | 2025.11.07 | 현재 |
역대 사무장
| 성명 | 과 | 기수 | 취임 | 퇴임 |
| 안 윤 식 | 기계과 | 34 | 2011.11.15 | 2013.07.26 |
| 장 만 식 | 전기과 | 40 | 2013.09.22 | 2017.04.02 |
| 강 희 구 | 기계과 | 47 | 2018.03.20 | 2021.09.12 |
| 송 선 영 | 기계과 | 57 | 2021.09.13 | 현재 |